nazwa podstawowa badania | cena jedn. | wynik (dni robocze) |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA | ||
Czynnik von Willebranda | 120 zł | 16 |
Antytrombina III, aktywność | 70 zł | 3 |
Białko C aktywność | 110 zł | 4 |
Oporność na aktywne białko C | 95 zł | 10 |
Białko S wolne | 110 zł | 9 |
Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 220 zł | 14 |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 300 zł | 14 |
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 350 zł | 15 |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 350 zł | 16 |
- Pruszków 22 730 13 30
- Żyrardów 46 858 10 90