Diagnostyka chorób tarczycy
| nazwa podstawowa badania | wynik (dni robocze) |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | |
| FSH | 1 |
| FT4 | 1 |
| FT3 | 1 |
| T4 | 1 |
| T3 | 1 |
| anty-TPO | 1 |
| anty-TG | 1 |
| P/c. p. receptorom TSH | 11 |
| Tyreoglobulina | 1 |
| alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 21 |
Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne
| nazwa podstawowa badania | wynik (dni robocze) |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | |
| FSH | 1 |
| LH | 1 |
| Estradiol | 1 |
| Progesteron | 1 |
| Prolaktyna | 1 |
| Beta-HCG (total) | 1 |
| HCG wolna podjednostka beta | 4 |
| HCG wolna podjednostka beta – KRYPTOR | do 5 |
| PAPP-A – KRYPTOR | do 5 |
| Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) | do 9 |
| Harmony Test | 16 |
| Estriol wolny | 3 |
| PAPP-A | 3 |
| Prisca – raport | 10 |
| DHEA SO4 | 1 |
| DHEA | 5 |
| Androstendion | 3 |
| Testosteron | 1 |
| Testosteron wolny | 5 |
| SHBG | 1 |
| 17-hydroksyprogesteron | 5 |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | do 35 |
| Cytologia cienkowarstwowa LBC | 6 |
| AMH | 8 do 11 |
| Seminogram – wspomagany komputerową analizą danych | 4 |
| Inhibina B | 15 |
| Inhibina A | 25 |
| Makroprolaktyna | 7 |
Inne hormony i metabolity
| nazwa podstawowa badania | wynik (dni robocze) |
| INNE HORMONY I METABOLITY | |
| ACTH | 1 |
| Kortyzol | 1 |
| Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu | 5 |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 10 |
| 17-ketosteroidy w DZM | 10 |
| Aldosteron | 1 |
| Aldosteron w DZM | 14 |
| Aktywność reninowa osocza (ARO) | 8-11 |
| Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 9 |
| Dopamina w DZM | 16 |
| Metoksykatecholaminy w DZM | 14 |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 14 – 21 |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 15 |
| Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA | 16 |
| Hormon wzrostu | 3 |
| IGF-BP3 | 20 |
| IGF-1 | 3 |
| Gastryna | 3 |
| Leptyna | 90 |
| Serotonina | 16 |
| Serotonina w DZM | 16 |
| Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | do 56 |
| Kwas homogentyzynowy w DZM | 17 |


