nazwa podstawowa badania | cena jedn. | wynik (dni robocze) |
BADANIA Z MOCZU | ||
Białko w DZM | 14 zł | 1 |
Glukoza w DZM | 14 zł | 1 |
Wapń w DZM | 18 zł | 1 |
Fosfor w DZM | 17 zł | 1 |
Magnez w DZM | 18 zł | 1 |
Mocznik w DZM | 18 zł | 1 |
Kreatynina w DZM | 18 zł | 1 |
Kwas moczowy w DZM | 18 zł | 1 |
Sód i potas w DZM | 30 zł | 1 |
Chlorki w DZM | 18 zł | 1 |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 18 zł | 1 |
Wapń w moczu | 18 zł | 1 |
Fosfor w moczu | 18 zł | 1 |
Magnez w moczu | 18 zł | 1 |
Mocznik w moczu | 18 zł | 1 |
Kreatynina w moczu | 18 zł | 1 |
Kwas moczowy w moczu | 18 zł | 1 |
Sód i potas w moczu | 28 zł | 1 |
Chlorki w moczu | 18 zł | 1 |
Amylaza w moczu | 18 zł | 1 |
Albumina DZM | 38 zł | 2 |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 50 zł | 2 |
Porfobilinogen w DZM | 180 zł | do 10 |
- Pruszków 22 730 13 30
- Żyrardów 46 858 10 90