| nazwa podstawowa badania | cena jedn. | wynik (dni robocze) |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||
| CRP, ilościowo | 29 zł | 1 |
| Prokalcytonina, ilościowo | 130 zł | 1-2 |
| ASO, ilościowo | 29 zł | 1 |
| RF, ilościowo | 30 zł | 1 |
| Odczyn Waalera-Rosego | 30 zł | 1 |
| anty-CCP | 120 zł | 1 |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 88 zł | 4 |
| Elastaza trzustkowa w kale | 255 zł | 20 |
| Kalprotektyna w kale | 190 zł | 35 |
| M2-PK w kale met. ELISA | 260 zł | 14 |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 170 zł | do 34 |
- Pruszków 22 730 13 30
- Żyrardów 46 858 10 90


